| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettata per garantire isolamento, igiene e massima efficienza, questa cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è ideale per cucine professionali, laboratori e magazzini alimentari. Struttura robusta, porta di sicurezza e pavimento antisdrucciolo assicurano affidabilità e facilità di pulizia. Disponibile senza gruppo motore o con monoblocco a parete plug-in.
Caratteristiche principali
Gruppi motore
Dotazione porta
Modelli disponibili
| Modello cella | Dim. esterne LxPxH (mm) | Dim. interne LxPxH (mm) | m³ interni | Gruppo motore | Dati tecnici |
|---|---|---|---|---|---|
| SENZA GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF211220TN | 2100x1200x2050 | 1940x1040x1890 | 3,8 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF211520TN | 2100x1500x2050 | 1940x1340x1890 | 4,915 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF211820TN | 2100x1800x2050 | 1940x1640x1890 | 6,02 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF212120TN | 2100x2100x2050 | 1940x1940x1890 | 7,13 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF212420TN | 2100x2400x2050 | 1940x2240x1890 | 8,22 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF212720TN | 2100x2700x2050 | 1940x2540x1890 | 9,33 | Non incluso | Non incluso |
| CON GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF211220TNMB | 2100x1200x2050 | 1940x1040x1890 | 3,8 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF211520TNMB | 2100x1500x2050 | 1940x1340x1890 | 4,915 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF211820TNMB | 2100x1800x2050 | 1940x1640x1890 | 6,02 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF212120TNMB | 2100x2100x2050 | 1940x1940x1890 | 7,13 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF212420TNMB | 2100x2400x2050 | 1940x2240x1890 | 8,22 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF212720TNMB | 2100x2700x2050 | 1940x2540x1890 | 9,33 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
Dotazione inclusa
La cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza, igiene e modularità in ambito professionale.
📞 Per maggiori informazioni, lo staff Project Food è a tua disposizione al 0142578990 📞
A partire da 1.589,00 € + IVA
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettata per garantire isolamento, igiene e massima efficienza, questa cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è ideale per cucine professionali, laboratori e magazzini alimentari. Struttura robusta, porta di sicurezza e pavimento antisdrucciolo assicurano affidabilità e facilità di pulizia. Disponibile senza gruppo motore o con monoblocco a parete plug-in.
Caratteristiche principali
Gruppi motore
Dotazione porta
Modelli disponibili
| Modello cella | Dim. esterne LxPxH (mm) | Dim. interne LxPxH (mm) | m³ interni | Gruppo motore | Dati tecnici |
|---|---|---|---|---|---|
| SENZA GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF211220TN | 2100x1200x2050 | 1940x1040x1890 | 3,8 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF211520TN | 2100x1500x2050 | 1940x1340x1890 | 4,915 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF211820TN | 2100x1800x2050 | 1940x1640x1890 | 6,02 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF212120TN | 2100x2100x2050 | 1940x1940x1890 | 7,13 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF212420TN | 2100x2400x2050 | 1940x2240x1890 | 8,22 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF212720TN | 2100x2700x2050 | 1940x2540x1890 | 9,33 | Non incluso | Non incluso |
| CON GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF211220TNMB | 2100x1200x2050 | 1940x1040x1890 | 3,8 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF211520TNMB | 2100x1500x2050 | 1940x1340x1890 | 4,915 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF211820TNMB | 2100x1800x2050 | 1940x1640x1890 | 6,02 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF212120TNMB | 2100x2100x2050 | 1940x1940x1890 | 7,13 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF212420TNMB | 2100x2400x2050 | 1940x2240x1890 | 8,22 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF212720TNMB | 2100x2700x2050 | 1940x2540x1890 | 9,33 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
Dotazione inclusa
La cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza, igiene e modularità in ambito professionale.
📞 Per maggiori informazioni, lo staff Project Food è a tua disposizione al 0142578990 📞
Per ordini fino a 2000,00 € IVA inclusa
2/3/4/6/10/12 rate*
Per ordini tra i 2000,01 e i 3000,00 € IVA inclusa
2/3/4/6/10/12 rate*
*Sono previsti costi di servizio












