| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettata per garantire isolamento, igiene e massima efficienza, questa cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è ideale per cucine professionali, laboratori e magazzini alimentari. Struttura robusta, porta di sicurezza e pavimento antisdrucciolo assicurano affidabilità e facilità di pulizia. Disponibile senza gruppo motore o con monoblocco a parete plug-in.
Caratteristiche principali
Gruppi motore
Dotazione porta
Modelli disponibili
| Modello cella | Dim. esterne LxPxH (mm) | Dim. interne LxPxH (mm) | m³ interni | Gruppo motore | Dati tecnici |
|---|---|---|---|---|---|
| SENZA GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF241220TN | 2400x1200x2050 | 2240x1040x1890 | 4,4 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF241520TN | 2400x1500x2050 | 2240x1340x1890 | 5,67 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF241820TN | 2400x1800x2050 | 2240x1640x1890 | 9,32 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF242120TN | 2400x2100x2050 | 2240x1940x1890 | 8,2 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF242420TN | 2400x2400x2050 | 2240x2240x1890 | 9,46 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF242720TN | 2400x2700x2050 | 2240x2540x1890 | 10,73 | Non incluso | Non incluso |
| CON GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF241220TNMB | 2400x1200x2050 | 2240x1040x1890 | 4,4 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF241520TNMB | 2400x1500x2050 | 2240x1340x1890 | 5,67 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF241820TNMB | 2400x1800x2050 | 2240x1640x1890 | 9,32 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF242120TNMB | 2400x2100x2050 | 2240x1940x1890 | 8,2 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF242420TNMB | 2400x2400x2050 | 2240x2240x1890 | 9,46 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF242720TNMB | 2400x2700x2050 | 2240x2540x1890 | 10,73 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
Dotazione inclusa
La cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza, igiene e modularità in ambito professionale.
📞 Per maggiori informazioni, lo staff Project Food è a tua disposizione al 0142578990 📞
A partire da 1.739,00 € + IVA
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettata per garantire isolamento, igiene e massima efficienza, questa cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è ideale per cucine professionali, laboratori e magazzini alimentari. Struttura robusta, porta di sicurezza e pavimento antisdrucciolo assicurano affidabilità e facilità di pulizia. Disponibile senza gruppo motore o con monoblocco a parete plug-in.
Caratteristiche principali
Gruppi motore
Dotazione porta
Modelli disponibili
| Modello cella | Dim. esterne LxPxH (mm) | Dim. interne LxPxH (mm) | m³ interni | Gruppo motore | Dati tecnici |
|---|---|---|---|---|---|
| SENZA GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF241220TN | 2400x1200x2050 | 2240x1040x1890 | 4,4 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF241520TN | 2400x1500x2050 | 2240x1340x1890 | 5,67 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF241820TN | 2400x1800x2050 | 2240x1640x1890 | 9,32 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF242120TN | 2400x2100x2050 | 2240x1940x1890 | 8,2 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF242420TN | 2400x2400x2050 | 2240x2240x1890 | 9,46 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF242720TN | 2400x2700x2050 | 2240x2540x1890 | 10,73 | Non incluso | Non incluso |
| CON GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF241220TNMB | 2400x1200x2050 | 2240x1040x1890 | 4,4 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF241520TNMB | 2400x1500x2050 | 2240x1340x1890 | 5,67 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF241820TNMB | 2400x1800x2050 | 2240x1640x1890 | 9,32 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF242120TNMB | 2400x2100x2050 | 2240x1940x1890 | 8,2 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF242420TNMB | 2400x2400x2050 | 2240x2240x1890 | 9,46 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF242720TNMB | 2400x2700x2050 | 2240x2540x1890 | 10,73 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
Dotazione inclusa
La cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza, igiene e modularità in ambito professionale.
📞 Per maggiori informazioni, lo staff Project Food è a tua disposizione al 0142578990 📞
Per ordini fino a 2000,00 € IVA inclusa
2/3/4/6/10/12 rate*
Per ordini tra i 2000,01 e i 3000,00 € IVA inclusa
2/3/4/6/10/12 rate*
*Sono previsti costi di servizio












