| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettata per garantire isolamento, igiene e massima efficienza, questa cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è ideale per cucine professionali, laboratori e magazzini alimentari. Struttura robusta, porta di sicurezza e pavimento antisdrucciolo assicurano affidabilità e facilità di pulizia. Disponibile senza gruppo motore o con monoblocco a parete plug-in.
Caratteristiche principali
Gruppi motore
Dotazione porta
Modelli disponibili
| Modello cella | Dim. esterne LxPxH (mm) | Dim. interne LxPxH (mm) | m³ interni | Gruppo motore | Dati tecnici |
|---|---|---|---|---|---|
| SENZA GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF271220TN | 2700x1200x2050 | 2540x1040x1890 | 5 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF271520TN | 2700x1500x2050 | 2540x1340x1890 | 6,45 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF271820TN | 2700x1800x2050 | 2540x1640x1890 | 7,9 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF272120TN | 2700x2100x2050 | 2540x1940x1890 | 9,4 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF272420TN | 2700x2400x2050 | 2540x2240x1890 | 10,8 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF272720TN | 2700x2700x2050 | 2540x2540x1890 | 12,24 | Non incluso | Non incluso |
| CON GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF271220TNMB | 2700x1200x2050 | 2540x1040x1890 | 5 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF271520TNMB | 2700x1500x2050 | 2540x1340x1890 | 6,45 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF271820TNMB | 2700x1800x2050 | 2540x1640x1890 | 7,9 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF272120TNMB | 2700x2100x2050 | 2540x1940x1890 | 9,4 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF272420TNMB | 2700x2400x2050 | 2540x2240x1890 | 10,8 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF272720TNMB | 2700x2700x2050 | 2540x2540x1890 | 12,24 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R455a |
Dotazione inclusa
La cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza, igiene e modularità in ambito professionale.
📞 Per maggiori informazioni, lo staff Project Food è a tua disposizione al 0142578990 📞
A partire da 1.819,00 € + IVA
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettata per garantire isolamento, igiene e massima efficienza, questa cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è ideale per cucine professionali, laboratori e magazzini alimentari. Struttura robusta, porta di sicurezza e pavimento antisdrucciolo assicurano affidabilità e facilità di pulizia. Disponibile senza gruppo motore o con monoblocco a parete plug-in.
Caratteristiche principali
Gruppi motore
Dotazione porta
Modelli disponibili
| Modello cella | Dim. esterne LxPxH (mm) | Dim. interne LxPxH (mm) | m³ interni | Gruppo motore | Dati tecnici |
|---|---|---|---|---|---|
| SENZA GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF271220TN | 2700x1200x2050 | 2540x1040x1890 | 5 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF271520TN | 2700x1500x2050 | 2540x1340x1890 | 6,45 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF271820TN | 2700x1800x2050 | 2540x1640x1890 | 7,9 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF272120TN | 2700x2100x2050 | 2540x1940x1890 | 9,4 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF272420TN | 2700x2400x2050 | 2540x2240x1890 | 10,8 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF272720TN | 2700x2700x2050 | 2540x2540x1890 | 12,24 | Non incluso | Non incluso |
| CON GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF271220TNMB | 2700x1200x2050 | 2540x1040x1890 | 5 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF271520TNMB | 2700x1500x2050 | 2540x1340x1890 | 6,45 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF271820TNMB | 2700x1800x2050 | 2540x1640x1890 | 7,9 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF272120TNMB | 2700x2100x2050 | 2540x1940x1890 | 9,4 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF272420TNMB | 2700x2400x2050 | 2540x2240x1890 | 10,8 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF272720TNMB | 2700x2700x2050 | 2540x2540x1890 | 12,24 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R455a |
Dotazione inclusa
La cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza, igiene e modularità in ambito professionale.
📞 Per maggiori informazioni, lo staff Project Food è a tua disposizione al 0142578990 📞
Per ordini fino a 2000,00 € IVA inclusa
2/3/4/6/10/12 rate*
Per ordini tra i 2000,01 e i 3000,00 € IVA inclusa
2/3/4/6/10/12 rate*
*Sono previsti costi di servizio












