| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettata per garantire isolamento, igiene e massima efficienza, questa cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è ideale per cucine professionali, laboratori e magazzini alimentari. Struttura robusta, porta di sicurezza e pavimento antisdrucciolo assicurano affidabilità e facilità di pulizia. Disponibile senza gruppo motore o con monoblocco a parete plug-in.
Caratteristiche principali
Gruppi motore
Dotazione porta
Modelli disponibili
| Modello cella | Dim. esterne LxPxH (mm) | Dim. interne LxPxH (mm) | m³ interni | Gruppo motore | Dati tecnici |
|---|---|---|---|---|---|
| SENZA GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF301520TN | 3000x1500x2050 | 2840x1340x1890 | 7,19 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF301820TN | 3000x1800x2050 | 2840x1640x1890 | 8,8 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF302120TN | 3000x2100x2050 | 2840x1940x1890 | 10,41 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF302420TN | 3000x2400x2050 | 2840x2240x1890 | 12,02 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF302720TN | 3000x2700x2050 | 2840x2540x1890 | 13,63 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF303020TN | 3000x3000x2050 | 2840x2840x1890 | 15,24 | Non incluso | Non incluso |
| CON GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF301520TNMB | 3000x1500x2050 | 2840x1340x1890 | 7,19 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF301820TNMB | 3000x1800x2050 | 2840x1640x1890 | 8,8 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF302120TNMB | 3000x2100x2050 | 2840x1940x1890 | 10,41 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF302420TNMB | 3000x2400x2050 | 2840x2240x1890 | 12,02 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF302720TNMB | 3000x2700x2050 | 2840x2540x1890 | 13,63 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF303020TNMB | 3000x3000x2050 | 2840x2840x1890 | 15,24 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R455a |
Dotazione inclusa
La cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza, igiene e modularità in ambito professionale.
📞 Per maggiori informazioni, lo staff Project Food è a tua disposizione al 0142578990 📞
A partire da 2.239,00 € + IVA
| DIMENSIONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAZIONI GENERALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettata per garantire isolamento, igiene e massima efficienza, questa cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è ideale per cucine professionali, laboratori e magazzini alimentari. Struttura robusta, porta di sicurezza e pavimento antisdrucciolo assicurano affidabilità e facilità di pulizia. Disponibile senza gruppo motore o con monoblocco a parete plug-in.
Caratteristiche principali
Gruppi motore
Dotazione porta
Modelli disponibili
| Modello cella | Dim. esterne LxPxH (mm) | Dim. interne LxPxH (mm) | m³ interni | Gruppo motore | Dati tecnici |
|---|---|---|---|---|---|
| SENZA GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF301520TN | 3000x1500x2050 | 2840x1340x1890 | 7,19 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF301820TN | 3000x1800x2050 | 2840x1640x1890 | 8,8 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF302120TN | 3000x2100x2050 | 2840x1940x1890 | 10,41 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF302420TN | 3000x2400x2050 | 2840x2240x1890 | 12,02 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF302720TN | 3000x2700x2050 | 2840x2540x1890 | 13,63 | Non incluso | Non incluso |
| PFCF303020TN | 3000x3000x2050 | 2840x2840x1890 | 15,24 | Non incluso | Non incluso |
| CON GRUPPO MOTORE | |||||
| PFCF301520TNMB | 3000x1500x2050 | 2840x1340x1890 | 7,19 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF301820TNMB | 3000x1800x2050 | 2840x1640x1890 | 8,8 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF302120TNMB | 3000x2100x2050 | 2840x1940x1890 | 10,41 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF302420TNMB | 3000x2400x2050 | 2840x2240x1890 | 12,02 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF302720TNMB | 3000x2700x2050 | 2840x2540x1890 | 13,63 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R290 |
| PFCF303020TNMB | 3000x3000x2050 | 2840x2840x1890 | 15,24 | Monoblocco a parete | 230 V / 1 / 50 Hz – Gas R455a |
Dotazione inclusa
La cella frigorifera positiva con pannelli da 80 mm è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza, igiene e modularità in ambito professionale.
📞 Per maggiori informazioni, lo staff Project Food è a tua disposizione al 0142578990 📞
Per ordini fino a 2000,00 € IVA inclusa
2/3/4/6/10/12 rate*
Per ordini tra i 2000,01 e i 3000,00 € IVA inclusa
2/3/4/6/10/12 rate*
*Sono previsti costi di servizio












